![]() |
La Bresse Hohneck Tarifs hébergement |
Prices at the Hôtel Les Vallées *** (2005/2006) |
||||
| Prices in €uros per person per night |
Full Board | Half Board | Bed & Breakfast | |
| High season |
87,50 | 70 | 50 | |
| Mid-season |
82,50 | 65 | 44,50 | |
| Low season |
75,50 | 58 | 38 | |
NB: Extra charge for single |
Minimum stay: 4 nights from 23/12 to 06/01/07 Minimum stay: 3 nights from 10/02 to 10/03 and from 14/07 to 18/08 |
|||
|
|
|||
Prices at the Hôtel Les Vallées *** (2006/2007) |
||||
| Prices in €uros per person per night |
Full Board | Half Board | Bed & Breakfast | |
| High season |
90,50 | 71,50 | 50,30 | |
| Mid-season |
85,50 | 66,50 | 45,30 | |
| Low season |
79 | 60 | 38,80 | |
NB: Extra charge for single |
Minimum stay: 4 nights from 23/12 to 06/01/07 Minimum stay: 3 nights from 10/02 to 10/03 and from 14/07 to 18/08 |
|||
|
|
|||
Calendar of 2007 Seasons at the Hotel
| Déc. 06 | Jan. 07 |
Fév. 07 | Mars 07 |
Avr. 07 | Mai 07 |
Juin 07 | Jui. 07 |
Août 07 | Sep. 07 |
Oct. 07 | Nov. 07 |
Déc. 07 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Prices at the Résidence Les Vallées (2005/2006) |
|||||
| Low season | Mid-season | High season | |||
| Prices in €uros per apartment per night |
18/03 to 15/04/06 06/05 to 01/07/06 30/09 to 23/12/06 |
09/01 to 04/02/06 04/03 to 18/03/06 15/04 to 06/05/06 26/08 to 30/09/06 |
17/12 to 26/12/05 01/07 to 26/08/06* |
26/12 to 09/01/06** 04/02 to 04/03/06 * |
|
| 2 rooms 2 - 4 people *** |
42 | 54 | 76 | 87 | |
| Apartments 6 - 8 people |
72,50 | 97 | 137 | 157 | |
| ** Minimum stay: 7 nights with arrival on Saturdays, Sundays or Mondays depending on availability. | *** Sleeps 5, if group includes children. | ||||
|
|
||||
Tarifs de la Résidence les Vallées (2006/2007) |
|||||
| Hors saison | Saison | Haute saison | |||
| Prices in €uros per apartment per night |
17/03 to 31/03/07 14/04 to 30/06/07 29/09 to 22/12/07 |
06/01 to 10/02/07 |
23/12 to 30/12/06 07/07 to 25/08/07* |
30/12 to 06/01/07* 10/02 to 10/03/07* |
|
| 2 rooms 2 - 4 people *** |
43 | 56 | 78 | 90 | |
| Apartments 6 - 8 people |
64 | 84 | 125 | 145 | |
| ** Minimum stay: 7 nights with arrival on Saturdays, Sundays or Mondays depending on availability. | *** Sleeps 5, if group includes children. | ||||
|
|
||||